Rapporto mensile sul conto consolidato di cassa del settore statale e delle amministrazioni centrali - Settembre 2019
SALDO DEL SETTORE STATALE SETTEMBRE 2019 - QUADRO GENERALE
Tabelle
Dal mese di gennaio 2019, coerentemente con le tabelle presentate nel Rapporto mensile sul conto consolidato di cassa del settore statale e delle amministrazioni centrali, le tabelle "Formazione del saldo del Settore Statale" espongono le principali voci di formazione del saldo del Settore Statale al netto delle poste correttive e compensative degli incassi (ad esempio dietimi di interessi) e dei pagamenti (ad esempio rimborsi e compensazioni di imposta).
| FORMAZIONE | Valori assoluti 2018 | Valori assoluti 2019 | Variazioni assolute | Variazioni percentuali |
| Incassi totali | 298.452 | 302.356 | 3.904 | 1,3 |
| Pagamenti totali | 346.279 | 356.033 | 9.754 | 2,8 |
| di cui: Interessi passivi | 54.008 | 55.351 | 1.343 | 2,5 |
| Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -47.827 | -53.677 | -5.850 | - |
| Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | 6.181 | 1.674 | -4.507 | - |
| Partite Finanziarie | -1.697 | -1.498 | 199 | - |
| Incassi | 784 | 772 | -12 | -1,5 |
| Pagamenti | 2.481 | 2.270 | -211 | -8,5 |
| Incassi finali | 299.236 | 303.128 | 3.892 | 1,3 |
| Pagamenti finali | 348.760 | 358.303 | 9.543 | 2,7 |
| Saldo Settore Statale | -49.524 | -55.175 | -5.651 | - |
| Saldo primario | 4.484 | 176 | -4.308 | - |
| FORMAZIONE | Valori assoluti 2018 | Valori assoluti 2019 | Variazioni assolute | Variazioni percentuali |
| Incassi totali | 23.132 | 23.111 | -21 | -0,1 |
| Pagamenti totali | 42.590 | 45.792 | 3.202 | 7,5 |
| di cui: Interessi passivi | 12.271 | 12.480 | 209 | 1,7 |
| Saldo al netto delle Partite Finanziarie | -19.458 | -22.681 | -3.223 | - |
| Saldo primario al netto delle Partite Finanziarie | -7.187 | -10.201 | -3.014 | - |
| Partite Finanziarie | -478 | -106 | 372 | - |
| Incassi | 8 | 17 | 9 | 112,5 |
| Pagamenti | 486 | 123 | -363 | -74,7 |
| Incassi finali | 23.140 | 23.128 | -12 | -0,1 |
| Pagamenti finali | 43.076 | 45.915 | 2.839 | 6,6 |
| Saldo Settore Statale | -19.936 | -22.787 | -2.851 | - |
| Saldo primario | -7.665 | -10.307 | -2.642 | - |
(*) se positivo: avanzo; se negativo: disavanzo